GRU EDILI

CARATTERISTICHE:

Gru edili a montaggio automatico

MONOFASE e TRIFASE

MODELLO SBRACCIO mt ALTEZZA mt PORTATA MAX Kg PORTATA PUNTA Kg
B14 14 12 800 400
IGO 11 18 16 1300 650
OMV 260 16 15 1600 600
OMV 330 18 16,5 1200 700
OMV 331 20 16,8 1800 700
OMV 293 22 18 1800 750
B824 24 18 1600 800
OMV 280 25 18,5 1800 750
OMV 360 25 22 2200 800
IGO 21 24 18 1600 750
B826 26 18,5 1600 800
OMV 350 27 23 2200 850
EXTRA:

Consulenza tecnica-commerciale specializzata presso vostro cantiere